长江大学2015年本科分省分专业招生计划一览表
【发布时间:2016-03-18 14:26:48】 【阅读次数: 】
长江大学2015年本科分省分专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生科类(文\理) | 层次(本\专) | 学制年限 | 分专业计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
招生计划合计 | 7865 | 6 | 123 | 178 | 171 | 30 | 85 | 80 | 43 | 53 | 60 | 106 | 35 | 80 | 160 | 242 | 5195 | 140 | 60 | 112 | 60 | 70 | 97 | 148 | 69 | 30 | 78 | 124 | 63 | 58 | 109 | |||||
020400 | 经济与贸易类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 理工 | 普本 | 4 | 150 | 2 | 2 | 3 | 1 | 136 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
020400 | 经济与贸易类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 文史 | 普本 | 4 | 200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理(涉农财务管理) | 理工 | 普本 | 4 | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理(涉农财务管理) | 文史 | 普本 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学(含律师法务方向) | 理工 | 普本 | 4 | 40 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
030101 | 法学(含律师法务方向) | 文史 | 普本 | 4 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作(含司法社工方向) | 理工 | 普本 | 4 | 25 | 1 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作(含司法社工方向) | 文史 | 普本 | 4 | 35 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 理工 | 普本 | 4 | 20 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 文史 | 普本 | 4 | 30 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 体育类 | 普本 | 4 | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 普本 | 4 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
050302 | 广播电视学 | 理工 | 普本 | 4 | 50 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 文史 | 普本 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 文史 | 普本 | 4 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(文案策划) | 文史 | 普本 | 4 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 文史 | 普本 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 理工 | 普本 | 4 | 70 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 文史 | 普本 | 4 | 110 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 理工 | 普本 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 文史 | 普本 | 4 | 60 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语(经贸日语) | 理工 | 普本 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语(经贸日语) | 文史 | 普本 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
050207 | 日语(语言文学) | 文史 | 普本 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺术类 | 普本 | 4 | 30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 普本 | 4 | 59 | 10 | 10 | 6 | 11 | 14 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 艺术类 | 普本 | 4 | 110 | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | 40 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演 | 艺术类 | 普本 | 4 | 60 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 艺术类 | 普本 | 4 | 50 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 艺术类 | 普本 | 4 | 100 | 16 | 16 | 5 | 24 | 14 | 10 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 艺术类 | 普本 | 4 | 60 | 4 | 6 | 6 | 12 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 普本 | 4 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 普本 | 4 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 理工 | 普本 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
070202 | 应用物理学(新能源材料与技术) | 理工 | 普本 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普本 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
080603 | 光源与照明(半导体技术及应用) | 理工 | 普本 | 4 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
000813 | 化工与制药类(应用化学(支柱产业人才计划)、化学工程与工艺(含化工工艺、石油炼制方向,支柱产业人才计划)、高分子材料与工程、环境工程、化学) | 理工 | 普本 | 4 | 440 | 12 | 16 | 11 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 280 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
071002 |
生物技术(含生物制药方向 、支柱产业人才计划) |
理工 | 普本 | 4 | 105 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
083001 | 生物工程(含卓越工程师计划) | 理工 | 普本 | 4 | 105 | 1 | 1 | 1 | 90 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程(含卓越农林人才计划) | 理工 | 普本 | 4 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 普本 | 4 | 60 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
081502 | 石油工程(含卓越工程师计划) | 理工 | 普本 | 4 | 140 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | |||||||
081504 | 油气储运工程 | 理工 | 普本 | 4 | 80 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
081506 | 海洋油气工程 | 理工 | 普本 | 4 | 70 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
070801 | 地球物理学 | 理工 | 普本 | 4 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
081402 | 勘查技术与工程(石油测井、录井,含卓越工程师计划) | 理工 | 普本 | 4 | 70 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
081402 | 勘查技术与工程(石油物探,含卓越工程师计划) | 理工 | 普本 | 4 | 70 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
070901 | 地质学 | 理工 | 普本 | 4 | 105 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
070504 | 地理信息科学(含支柱产业人才计划) | 理工 | 普本 | 4 | 70 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
081403 | 资源勘查工程(含卓越工程师计划) | 理工 | 普本 | 4 | 160 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 75 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||
080200 |
机械类(机械设计制造及其自动化(含卓越工程师、支柱产业人才计划)、 材料成型及控制工程、过程装备与控制工程(化工机械)) |
理工 | 普本 | 4 | 425 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 40 | 242 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 16 | 4 | 3 | 6 | |||
080205 | 工业设计 | 理工 | 普本 | 4 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
080600 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化(含支柱产业人才计划)、 测控技术与仪器) |
理工 | 普本 | 4 | 320 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 205 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | |||
080700 |
电子信息类(电子信息工程(含卓越工程师、支柱产业人才计划) 、通信工程) |
理工 | 普本 | 4 | 195 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 113 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
080900 |
计算机类(物联网工程、软件工程、 计算机科学与技术(含数字媒体方向)、网络工程) |
理工 | 普本 | 4 | 440 | 1 | 10 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 25 | 280 | 6 | 2 | 12 | 5 | 4 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||
081000 | 土木类(工程管理、土木工程、给排水科学与工程) | 理工 | 普本 | 4 | 320 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 205 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
082801 | 建筑学 | 理工 | 普本 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
082801 | 建筑学 | 文史 | 普本 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 理工 | 普本 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
082802 | 城乡规划 | 文史 | 普本 | 5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
090101 |
农学(含生物育种方向(支柱产业人才计划)、 含卓越农林人才计划) |
理工 | 普本 | 4 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
090103 | 植物保护(含生物农药与肥料(支柱产业人才计划)、含卓越农林人才计划) | 理工 | 普本 | 4 | 70 | 1 | 3 | 3 | 4 | 50 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 理工 | 普本 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境(含卓越农林人才计划) | 理工 | 普本 | 4 | 30 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 理工 | 普本 | 4 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
090102 | 园艺(含卓越农林人才计划) | 理工 | 普本 | 4 | 35 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
090502 | 园林(含卓越农林人才计划) | 理工 | 普本 | 4 | 35 | 1 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
090401 | 动物医学(含卓越农林人才计划) | 理工 | 普本 | 4 | 40 | 3 | 1 | 30 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
090601 |
水产养殖学(设施渔业与水环境科学, 卓越农林人才计划) |
理工 | 普本 | 4 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
090601 |
水产养殖学(水产科学与技术, 卓越农林人才计划) |
理工 | 普本 | 4 | 30 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
090301 | 动物科学(动物生物技术) | 理工 | 普本 | 4 | 30 | 1 | 25 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
090301 | 动物科学(动物营养与饲料) | 理工 | 普本 | 4 | 30 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学(含卓越医师计划) | 理工 | 普本 | 5 | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
100601 | 中西医临床医学 | 理工 | 普本 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
100601 | 中西医临床医学 | 文史 | 普本 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 理工 | 普本 | 4 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 理工 | 普本 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
101101 | 护理学 | 文史 | 普本 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
101003 | 医学影像技术 | 理工 | 普本 | 4 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
001202 |
工商管理类(会计学、工商管理、财务管理、 人力资源管理、物流管理、信息管理与信息系统、市场营销) |
理工 | 普本 | 4 | 310 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 243 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
001202 |
工商管理类(会计学、工商管理、财务管理、 人力资源管理、物流管理、信息管理与信息系统、市场营销) |
文史 | 普本 | 4 | 290 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 249 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
040101 | 教育学 | 理工 | 普本 | 4 | 16 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
040101 | 教育学 | 文史 | 普本 | 4 | 20 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 理工 | 普本 | 4 | 30 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 文史 | 普本 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
070902 | 地球化学 | 理工 | 普本 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
081102 | 水文与水资源工程 | 理工 | 普本 | 4 | 70 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
0810H | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 国本 | 4 | 60 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1011H | 护理学(中外合作办学) | 理工 | 国本 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1011H | 护理学(中外合作办学) | 文史 | 国本 | 4 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 职本 | 职本 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 职本 | 职本 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090107 | 茶学 | 职本 | 职本 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 职本 | 职本 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090101 | 农学 | 职本 | 职本 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090401 | 动物医学 | 职本 | 职本 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090402 | 动物药学 | 职本 | 职本 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090601 | 水产养殖学 | 职本 | 职本 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理(涉农财务管理) | 职本 | 职本 | 4 | 40 | 40 |