专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
120204 | 财务管理 | 理工 | 湖北 | 543.104097118 | 516.117121139 | 520.247890408 | 2016 |
082802 | 城乡规划 | 理工 | 湖北 | 536.109115131 | 513.103089119 | 516.75545617 | 2016 |
070504 | 地理信息科学(含支柱产业人才计划) | 理工 | 湖北 | 555.111107127 | 507.118106124 | 520.804842578 | 2016 |
070902 | 地球化学 | 理工 | 湖北 | 520.106102113 | 512.105110091 | 514.603558809 | 2016 |
070801 | 地球物理学 | 理工 | 湖北 | 549.102107108 | 512.108099107 | 521.1969227 | 2016 |
070901 | 地质学 | 理工 | 湖北 | 536.114125135 | 512 | 524.0570625675 | 2016 |
0806 | 电气类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化,含支柱产业人才计划) | 理工 | 湖北 | 555.098111121 | 512.109108095 | 518.802989424 | 2016 |
0807 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程师培养计划) | 理工 | 湖北 | 552.108125128 | 513.106097117 | 519.652016667 | 2016 |
090301 | 动物科学 | 理工 | 湖北 | 532.108105136 | 512 | 522.054052568 | 2016 |
0904 | 动物医学类(动物医学、动物药学,含教育部卓越农林人才计划) | 理工 | 湖北 | 561.115120116 | 512 | 536.557560058 | 2016 |
030101 | 法学(含律师法务方向) | 理工 | 湖北 | 554.103106121 | 521.105096123 | 531.301329453 | 2016 |
082803 | 风景园林 | 理工 | 湖北 | 545.110109112 | 513.107102118 | 519.773798313 | 2016 |
080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 湖北 | 548.103108098 | 514.103084128 | 524.51315947 | 2016 |
1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 理工 | 湖北 | 543.115113127 | 518.095095108 | 524.020250377 | 2016 |
080205 | 工业设计 | 理工 | 湖北 | 536.115104124 | 513.108097126 | 516.596935494 | 2016 |
1201 | 管理科学与工程类(物流管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 湖北 | 574.114122134 | 512 | 543.057061067 | 2016 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 湖北 | 554.111103131 | 512.08110412 | 516.22821786 | 2016 |
080603 | 光源与照明(半导体技术及应用) | 理工 | 湖北 | 555.116121109 | 513.104104116 | 518.028069542 | 2016 |
050302 | 广播电视学 | 理工 | 湖北 | 538.113105134 | 517.110100117 | 524.330883121 | 2016 |
081506 | 海洋油气工程 | 理工 | 湖北 | 548.103108106 | 512 | 530.051554053 | 2016 |
101101 | 护理学 | 理工 | 湖北 | 519.108100124 | 512.096112113 | 514.248724451 | 2016 |
070301 | 化学 | 理工 | 湖北 | 582.111125106 | 512 | 547.055562553 | 2016 |
081301 | 化学工程与工艺(化工工艺,含支柱产业人才计划) | 理工 | 湖北 | 598.107121137 | 512.096105128 | 535.075710004 | 2016 |
081301 | 化学工程与工艺(石油炼制,含支柱产业人才计划) | 理工 | 湖北 | 539.111104128 | 512 | 525.555552064 | 2016 |
082502 | 环境工程 | 理工 | 湖北 | 557.102121109 | 512 | 534.5510605545 | 2016 |
120203 | 会计学 | 理工 | 湖北 | 555.109102119 | 522.107114116 | 530.10818087 | 2016 |
0802 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程专业) | 理工 | 湖北 | 563.113117104 | 514.09412212 | 521.935602839 | 2016 |
0809 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 理工 | 湖北 | 563.113125136 | 515.09909512 | 524.010400632 | 2016 |
082801 | 建筑学 | 理工 | 湖北 | 536.110108126 | 513.108117123 | 521.537777515 | 2016 |
040101 | 教育学(师范类) | 理工 | 湖北 | 553.098116122 | 520.109106126 | 530.025552437 | 2016 |
0204 | 经济与贸易类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 理工 | 湖北 | 555.101102132 | 518.095107124 | 526.86047568 | 2016 |
081402 | 勘查技术与工程(石油测井,含教育部卓越工程师计划) | 理工 | 湖北 | 549.112114124 | 517.112106117 | 528.206158642 | 2016 |
081402 | 勘查技术与工程(石油物探,含教育部卓越工程师计划) | 理工 | 湖北 | 548.10211712 | 512.091116128 | 520.536474713 | 2016 |
100201 | 临床医学(含教育部卓越医师计划) | 理工 | 湖北 | 559.102109129 | 518.103120088 | 526.305565197 | 2016 |
120301 | 农林经济管理 | 理工 | 湖北 | 526.102108125 | 512 | 519.0510540625 | 2016 |
090201 | 农业资源与环境(含教育部卓越农林人才计划) | 理工 | 湖北 | 522.100102124 | 497.097111102 | 508.371796921 | 2016 |
050207 | 日语(经贸方向) | 理工 | 湖北 | 538.11510113 | 520.074113106 | 526.688188044 | 2016 |
050207 | 日语(语言文学) | 理工 | 湖北 | 528.109117136 | 525.093122101 | 526.604113122 | 2016 |
050262 | 商务英语 | 理工 | 湖北 | 543.10811613 | 517.112092127 | 523.133081102 | 2016 |
030302 | 社会工作(含司法社工方向) | 理工 | 湖北 | 553.112110118 | 513.116104122 | 521.2523924 | 2016 |
083001 | 生物工程(含教育部卓越工程师计划) | 理工 | 湖北 | 549.108099113 | 508.100115109 | 516.738805627 | 2016 |
071002 | 生物技术(含支柱产业人才计划) | 理工 | 湖北 | 553.101114108 | 512 | 532.550557054 | 2016 |
081502 | 石油工程(含教育部卓越工程师计划) | 理工 | 湖北 | 569.082115114 | 526.112108123 | 535.65772268 | 2016 |
0827 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全,含教育部卓越农林人才计划) | 理工 | 湖北 | 559.100116118 | 512 | 535.550058059 | 2016 |
070101 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 湖北 | 552.098118119 | 514.0941131 | 522.013898771 | 2016 |
090601 | 水产养殖学(含教育部卓越农林人才计划) | 理工 | 湖北 | 535.109114117 | 512 | 523.5545570585 | 2016 |
081102 | 水文与水资源工程 | 理工 | 湖北 | 532.117106103 | 512.098103122 | 518.104943279 | 2016 |
030503 | 思想政治教育(师范类) | 理工 | 湖北 | 534.111100123 | 512.107082128 | 518.606437369 | 2016 |
0810 | 土木类(土木工程、工程管理、给排水科学与工程) | 理工 | 湖北 | 556.100114136 | 512.104118107 | 518.929493732 | 2016 |
070201 | 物理学 | 理工 | 湖北 | 548.095119071 | 512 | 530.0475595355 | 2016 |
070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 湖北 | 538.09711912 | 515.107102115 | 521.55322746 | 2016 |
101001 | 医学检验技术 | 理工 | 湖北 | 530.109101109 | 512 | 521.0545505545 | 2016 |
101003 | 医学影像技术 | 理工 | 湖北 | 531.110107116 | 512.104084115 | 518.004670653 | 2016 |
050201 | 英语(翻译) | 理工 | 湖北 | 550.115111124 | 538.100103132 | 543.30870393 | 2016 |
050201 | 英语(师范类) | 理工 | 湖北 | 543.112117139 | 522.108094138 | 527.867063088 | 2016 |
070302 | 应用化学(含支柱产业人才计划) | 理工 | 湖北 | 551.107117123 | 512.092119101 | 519.926674935 | 2016 |
070202 | 应用物理学 | 理工 | 湖北 | 556.108112113 | 512 | 534.0540560565 | 2016 |
071102 | 应用心理学 | 理工 | 湖北 | 551.100109126 | 517.106086134 | 527.634055753 | 2016 |
081504 | 油气储运工程 | 理工 | 湖北 | 563.100120109 | 512 | 537.5500600545 | 2016 |
090502 | 园林(含教育部卓越农林人才计划) | 理工 | 湖北 | 537.104112126 | 512 | 524.552056063 | 2016 |
090102 | 园艺(含教育部卓越农林人才计划) | 理工 | 湖北 | 559.116107131 | 512 | 535.5580535655 | 2016 |
0901 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程,含教育部卓越农林人才计划、支柱产业人才计划)) | 理工 | 湖北 | 538.12110314 | 512 | 525.06055157 | 2016 |
100601 | 中西医临床医学 | 理工 | 湖北 | 561.106123113 | 518.099108113 | 525.907106848 | 2016 |
081403 | 资源勘查工程(含教育部卓越工程师计划) | 理工 | 湖北 | 534.092117118 | 512 | 523.046058559 | 2016 |
081403 | 资源勘查工程(石油录井) | 理工 | 湖北 | 520.092122105 | 512 | 516.0460610525 | 2016 |
地址:湖北省荆州市南环路1号 邮编:434023
ICP备案编号:鄂ICP备05003301号